| Logo | Operator | Produk ID | Nilai Nominal | Harga h2h (Rp) | | Mentari | M5 | 5,000 | 5,375 | | M10 | 10,000 | 10,280 | | M20 | 20,000 | 20,150 | | M25 | 25,000 | 24,825 | | M50 | 50,000 | 48,975 | | M100 | 100,000 | 96,750 | |  
| IM3
| I5 | 5,000 | 5,375 | | I10 | 10,000 | 10,280 | | I20 | 20,000 | 20,150 | | I25 | 25,000 | 24,825 | | I50 | 50,000 | 48,975 | | I100 | 100,000 | 96,750 | | IM3 Paket SMS | IS5 | 5,000 | 5,375 | | IS8 | 8,000 | 8,315 | | IS30 | 30,000 | 29,850 | | | S5 | 5,000 | 5,150 | | S10 | 10,000 | 9,995 | | S20 | 20,000 | 19,800 | | S50 | 50,000 | 48,850 | | S100 | 100,000 | 96,950 | | S150 | 150,000 | 139,950 | | S200 | 200,000 | 194,500 | |  
| | A5 | 5,000 | 5,150 | | A10 | 10,000 | 9,995 | | A15 | 15,000 | 15,800 | | A25 | 25,000 | 24,850 | | A50 | 50,000 | 48,850 | | A100 | 100,000 | 96,950 | |  Reguler | XR5 | 5,000 | 5,150
| | XR10 | 10,000 | 10,150 | | XR25 | 25,000 | 24,900 | | XR50 | 50,000 | 49,500 | | XR100 | 100,000 | 98,500 | | XR200 | 200,000 | 196,750 |

Paket X-Tra
| XX10 | 10,000 | 10,150 | | XX50 | 50,000 | 49,500 | | XX100 | 100,000 | 98,500 | | Telkom Flexi | F5 | 5,000 | 5,100 | | F10 | 10,000 | 9,900 | | F20 | 20,000 | 19,350 | | F50 | 50,000 | 46,850 | | F100 | 100,000 | 93,500 | | F150 | 150,000 | 140,300 | | Fren | R5 | 5,000 | 5,100 | | R10 | 10,000 | 9,850 | | R25 | 25,000 | 24,100 | | R50 | 50,000 | 47,900 | | R100 | 100,000 | 95,600 | | R150 | 150,000 | 143,850 | | R200 | 200,000 | 191,500 | | R300 | 300,000 | 286,500 | | R500 | 500,000 | 476,500 | | Esia | E5 | 5,000 | 5,175
| | E10 | 10,000 | 10,125
| | E15 | 15,000 | 15,175
| | E20 | 20,000 | 19,905
| | E25 | 25,000 | 24,400
| | E50 | 50,000 | 47,600
| | E100 | 100,000 | 94,250
| | StarOne | O5 | 5,000 | 5,275 | | O10 | 10,000 | 10,280 | | O20 | 20,000 | 20,150 | | O25 | 25,000 | 24,825 | | O50 | 50,000 | 48,975 | | O100 | 100,000 | 96,350 |
| Three | T5 | 5,000 | 5,100 | | T10 | 10,000 | 9,850 | | T20 | 20,000 | 19,200 | | T25 | 25,000 | 23,900 | | T30 | 30,000 | 28,800 | | T50 | 50,000 | 47,850 | | T100 | 100,000 | 95,250 | | | Axis
| AX5 | 5,000 | 5,100
| | AX10 | 10,000 | 9,800
| | AX20 | 20,000 | 19,250
| | AX25 | 25,000 | 23,900
| | AX50 | 50,000 | 47,850
| | AX100 | 100,000 | 95,250
| | | Hepi | H5 | 5,000 | 5,100
| | H10 | 10,000 | 9,800
| | H20 | 20,000 | 19,400
| | H25 | 25,000 | 24,250 | | H50 | 50,000 | 47,750 | | H100 | 100,000 | 95,650 | | H150 | 150,000 | 143,600
| | H200 | 200,000 | 191,500
| | H300 | 300,000 | 286,500
| | H500 | 500,000 | 476,250
|
Revisi Tanggal : 03/ 11/2008 Harga Berlaku tanggal Juli 2010, dan dapat berubah dengan adanya pemberitahuan sebelumnya. |